Jugendliga NRW


 

Die Entscheidung ist gefallen, die Brutto-Sieger und der Gewinner des Sonderpreises
für die beste HCP-Verbesserung stehen fest...

 

Wir gratulieren ganz herzlich dem Brutto-Sieger

Niklas Jacobi zu seinem tollen Ergebnis von 198 Punkten.

 

Knapp zweiter wurde mit 191 Punkten

 

Mats Iwand von der LGS Schloss Moyland

 

Der Gewinner des Sonderpreises ist:

 

Moritz Happ mit einer HCP-Verbvesseerung von unglaublichen 65% (von HCP 34 auf 11,8)

 

Super Leistung!

 

 

Geehrt werden Sie am Final-Tag am 12.9.2010.

Allen die mitgemacht haben, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch.

Es sind tolle Ergenisse eingespielt worden.

 

Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Jahr wieder.

 

Euer Golf House Team 

 

 

Für alle Neugiereigen, hier die Abschlusstabellen:

 

Die finale Brutto-Liste*

 

Platz               Name                                           Heimatclub                                Liga  Punkte                                                                             Gesamt


1 Jacobi, Niklas GC Haan Düsseltal I LL-C 30 33 36 35 30 34 198

2 Iwand, Mats LGC Schloss Moyland  LL-F 30 28 36 33 35 29 191

3 Wachsmann, Henri GC Haan Düsseltal I LL-C 33 35 34 28 25 30 185

4 Götz, Max GC Hösel I RL-B 31 26 33 34 27 31 182

5 Eller, Constantin GC Hubbelrath I RL-B 27 31 35 23 29 33 178

6 Hüsgen, Nico GC Essen-Heidhausen I LL-A 30 33 27 27 29 26 172

7 Timmermann, Sebastian GC Hubbelrath I RL-B 25 33 24 31 29 27 169

7 Phil Lauruschkat G&LC Köln RL-C 27 33 29 28 21 31 169

9 Lüttgens, Lars Peter G&CC Gut Heckenhof LL-C 26 31 32 24 27 26 166

10 Ottmann, Thilo GC Dreibäumen RL-B 20 30 32 29 22 29 162

11 Lamsfuhs, Jonas GC Hubbelrath I RL-B 29 29 27 27 29 20 161

12 Iciek, Massimo GC Royal St. Barbara's I  LL-D 31 31 31 34 33   160

13 Jung, Victoria GC Berg. Land W-tal I LL-A 26 26 28 22 28 29 159

14 Lindenmann, Alexander GC Mülheim a.d.Ruhr I LL-B 28 26 26 26 28 23 157

14 Mertens, Chiara GC Leverkusen I LL-E 28 23 25 25 28 28 157

16 Johanning, Christian Joe GC Grevenmühle I LL-B 38 34   28 30 26 156

16 Feldhaus, Christian GC Mülheim a.d.Ruhr I LL-B 27 32   37 34 26 156

16 Kendzierski, Alexander GC Mülheim a.d.Ruhr I LL-B 27 22 26 34 28 19 156

19 Böhmer, Tobias G&CC Gut Heckenhof LL-C 34 31 26 23 14 27 155

19 Kramer, Christopher Marienburger GC, Köln LL-E 28 34 29 37   27 155

19 Sommer, Frederic GC Op de Niep I LL-F 26 31 23 24 27 24 155

20 Wrede, Clemens Marienburger GC, Köln LL-E 27 35 29 35 28   154

 

 

                         Die besten HCP-Verbesserungen*:

 





von  auf Untersp. in %

1 Moritz Happ GC Reichshof 34 11,8 22,2 65,294

2 Felix Neumann GC Castrop-Rauxel 16,9 7 9,9 58,58

3 Christian Feldhaus GC Mülheim 4,1 1,7 2,4 58,54

4 Timo Prauser GC Clostermanns Hof 4,3 2,1 2,2 51,2

5 Carolin Kaufmann Marienburger GC 12,8 6,3 6,5 50,8

6 Torben Kriegre GC Burg Overbach 20,1 10,1 10 49,8

7 Steffen Eustergerling GC Gut Berge 30,7 16,7 14 45,6

8 Daniela Kuhlmann GC Royal St Barbara`s 32,5 18,3 14,2 43,7

9 Rouven Gebauer GC Varmert 23,9 13,5 10,4 43,5

10 Marcus Toennessen GC Rittergut Birkhof 6,9 3,9 3 43,5

11 Dietmar Bertelsmann GC Sauerland 18,9 10,8 8,1 42,9

12 Lars Sondermann GC Gut Berge 22,6 13 9,6 42,5

13 Greta Isabella Völker GC Castrop-Rauxel 19 11 8 42,1

14 Jerome Ostrowski GC Schwarze Heide 13,3 7,8 5,5 41,4

15 Felix Schroeder GC Castrop-Rauxel 17 10 7 41,2

16 Zoe Stachel GC Issum 13,9 8,3 5,6 40,3

17 Ole Pirdzun GC Mülheim 10 6 4 40

18 Anna Bautista GC Mülheim 13,5 8,6 5,1 37,8

18 Deborah Renkens GC Haus Bey 32,5 20,2 12,3 37,8

19 Alexander Weise GC Royal St Barbara`s 22,9 14,4 8,5 37,1

20 Matthias-Nicholas Doerk GC Schloss Westerholt 43 27,1 15,9 37

 

* In die Bewertung gingen nur die Ergebnisse ein, die von den jeweiligen Clubs an die Jugendliga fristgerecht gemeldet wurden. Die Daten wurden Golf House von der Jugendliga zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Golf House übernimmt keine Gewährleistung.