Alberto Flanell-Hose Herren
Preise inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| 5 Sterne: | 2 |
| 4 Sterne: | 0 |
| 3 Sterne: | 0 |
| 2 Sterne: | 0 |
| 1 Stern: | 0 |
100% der Kunden (2 von 2) sagen über dieses Produkt:
Die Größe fühlt sich genau wie die angegebene Größe an
alle anzeigen
Alle Anmerkungen der Kunden zu diesen Artikel:
100% (2 von 2): Die Größe fühlt sich genau wie die angegebene Größe an
Dieses Produkt bewerten (Anmeldung erforderlich)
| Best.-Nr. | Farbe | Größe | Verfügbarkeit/Lieferzeit | Preis und kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52139451 | karo | 48 | sofort lieferbar (Lieferzeit 1-3 Werktage) | 59,95 € | |
| 52139468 | karo | 50 | sofort lieferbar (Lieferzeit 1-3 Werktage) | 59,95 € | |
| 52139475 | karo | 52 | sofort lieferbar (Lieferzeit 1-3 Werktage) | 59,95 € | |
| 52139482 | karo | 54 | sofort lieferbar (Lieferzeit 1-3 Werktage) | 59,95 € | |
| 52139499 | karo | 56 | geringe Stückzahl (Lieferzeit 1-3 Werktage) | 59,95 € | |
| 52139505 | karo | 98 | geringe Stückzahl (Lieferzeit 1-3 Werktage) | 59,95 € | |
| 52139512 | karo | 102 | geringe Stückzahl (Lieferzeit 1-3 Werktage) | 59,95 € | |
| 52139529 | karo | 106 | sofort lieferbar (Lieferzeit 1-3 Werktage) | 59,95 € | |
Auf derselben Katalogseite
Andere Kunden interessierten sich auch für…
Bestseller
Zuletzt angesehen
Kundenbewertungen
Empfehlung: Ja
Über den Autor:
Viola D.
aus Stolzenau
Regelmäßiger Golfer
Alter: 56
mit Handicap 47
passform (30.04.2012)
Diese Hose sieht nicht nur gut aus sondern hat auch eine sehr gute Qualität
Empfehlung: Ja
Über den Autor:
BugPower
aus Schiffweiler
Regelmäßiger Golfer
Alter: 44
passt, sehr angenehm (26.01.2012)
also einem freund würde ich es weitersagen.... aber bitte in einer anderen Farbe muss ja nicht jeder das gleiche tragen*smile :aber absolut zu empfehlen
















